Makita DHR241Z Aku. kombi kladivo 18 V LXT SDS plus
Kód: 4882
Kamenná predajňa
Možnosť osobného odberu

Odborné poradenstvo
Vďaka dlhoročným skúsenostiam

Rýchle doručenie
Po celom slovensku

Široký sortiment
To čo inde nenájdete
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Makita DHR241Z Akumulátorové kombi vŕtacie kladivo 18 V LXT SDS plus
Technické parametre:
| Menovité napätie | 18 V |
| Maximálny výkon | 330 W |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 1.100 min-1 |
| Počet úderov naprazdno | 0 - 4.000 min-1 |
| Sila jednotlivého príklepu (EPTA) | 1,9 J |
| Max. vŕtací výkon (betón / kov / drevo) | 20 / 13 / 26 mm |
| Upínanie nástroja | SDS-PLUS |
| Rozmery (D x Š x V) | 417 x 84 x 219 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 3,2 – 4 kg |
| Priestorový vibrácie vŕtanie (a h ) | 2,5 m / s² |
| Triax. vibračný vŕtací zdvih (a h ) | 12,5 m / s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Triax. vibračný vŕtací zdvih (a h ) | 9,5 m / s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 97 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 89 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Príslušenstvo:
- 324219-0 Hĺbkový doraz
- 158057-6 Bočná rukoväť
Balené v kartóne prípadne v alternatívnom obale (vo fólii) podľa skladových zásob.
Predĺžte si záruku na 3 roky! stačí sa zaregistrovať na stránke Makita.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Akumulátorové vŕtacie a kombinované kladivá |
|---|---|
| EAN: | 088381661768 |
| Akumulátor: | Nie |
| Energia príklepu: | 2 J |
| Hmotnosť: | 3,5 kg |
| Max. vŕtací priemer - betón: | 20 mm |
| Max. vŕtací priemer - drevo: | 26 mm |
| Max. vŕtací priemer - oceľ: | 13 mm |
| Napätie akumulátora: | 18 V |
| Počet úderov naprázdno: | 0 - 4 000 min-1 |
| Rozmery (D x Š x V): | 417 x 84 x 219 mm |
| Typ akumulátora: | Li-Ion |
| Voľnobežné otáčky: | 0 - 1 100 min-1 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

