Makita DDF458RF3J Aku. vŕtací skrutkovač
Kód: 22473
Kamenná predajňa
Možnosť osobného odberu

Odborné poradenstvo
Vďaka dlhoročným skúsenostiam

Rýchle doručenie
Po celom slovensku

Široký sortiment
To čo inde nenájdete
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Makita DDF458RF3J Aku. vŕtací skrutkovač
Technické parametre:
Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 400 min-1 |
Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 2.000 min-1 |
Upínací rozsah skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Max. vŕtací výkon - oceľ | 13 mm |
Max. vŕtací výkon - drevo | 76 mm |
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj | 91 / 58 Nm |
Akumulátor | 18 V / 3,0 Ah |
Hmotnosť | 2,3 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 225 x 79 x 259 mm |
Dodávané príslušenstvo:
821550-0 | MAKPAC Systainer |
194204-5 | 3 ks akumulátorov BL1830 |
195584-2 | Rýchlonabíjačka DC18RC |
766015-4 | Rýchloskľučovadlo |
346317-0 | Háčik |
251314-2 | Skrutka M4x12 |
784637-8 | +- Bit č. 2 |
Predĺžte si záruku na 3 roky! stačí sa zaregistrovať na stránke Makita.
Dodatočné parametre
Kategória: | Aku. vŕtačky a skrutkovače |
---|---|
Akumulátor: | Áno |
Hmotnosť: | 2,3 kg |
Kapacita akumulátora: | 3 Ah |
Kufrík: | Áno |
Max. vŕtací priemer - drevo: | 76 mm |
Max. vŕtací priemer - oceľ: | 13 mm |
Maximálny uťahovací moment (tvrdý/mäkký spoj): | 91/58 Nm |
Napätie akumulátora: | 18 V |
Počet akumulátorov: | 3 ks |
Príklep: | Nie |
Rozmery (D x Š x V): | 225 x 79 x 259 mm |
Typ akumulátora: | Li-Ion |
Upínací rozsah: | 1,5 - 13 mm |
Voľnobežné otáčky 1. stupeň: | 0 - 400 min-1 |
Voľnobežné otáčky 2. stupeň: | 0 - 2 000 min-1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.